<BOCCL Legislatura="11" SeriePublicacion="BOCCL" NumeroPublicacion="482" FechaPublicacion="07/11/2025" SIRDOCRef="BOCCL11L00482">
  <Entrada NumeroDocumento="15304" Legislatura="11" CodigoIniciativa="PE" NumeroExpediente="3812" SerieIniciativa="2" CodigoTramite="PUBLI" Tramite="*" Pagina="45670" OrdenEntrada="4" Referencia="PE/003812-2" CVE="BOCCL-11-015304">
    <Apartado ApartadoNumero="4">4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO</Apartado>
    <SubApartado SubApartadoNumero="463">463.- Preguntas para respuesta escrita</SubApartado>
    <Sumario>Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Nuria Rubio García, relativa a cuáles son las cantidades abonadas a fecha de hoy a los afectados por los incendios forestales ocurridos en Castilla y León en el mes de agosto, solicitando desglose por Consejería, concepto, razón social o particular que ha recibido las ayudas, así como la localidad de la razón social o particular, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  n.º 465, de 29 de septiembre de 2025.</Sumario>
    <Resolucion>
      <p>PRESIDENCIA</p>
      <p>De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/003809 a PE/003816, PE/003818 a PE/003841, PE/003843, PE/003844 y PE/003867.</p>
      <p>En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de octubre de 2025.</p>
      <p>El Presidente de las Cortes de Castilla y León</p>
      <p>Fdo.: Carlos Pollán Fernández</p>
    </Resolucion>
    <Texto>
      <p>Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Nuria Rubio García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “cuáles son las cantidades abonadas a fecha de hoy a los afectados por los incendios forestales ocurridos en castilla y león en el mes de agosto, solicitando desglose por Consejería, concepto, razón social o particular que ha recibido las ayudas, así como la localidad de la razón social o particular”.</p>
      <p>Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:</p>
      <p>-	ANEXO I:	Consejería de la Presidencia</p>
      <p>-	ANEXO II:	Consejería de Economía y Hacienda</p>
      <p>-	ANEXO III:	Consejería de Industria, Comercio y Empleo</p>
      <p>-	ANEXO IV:	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio</p>
      <p>-	ANEXO V:	Consejería de Movilidad y Transformación Digital</p>
      <p>-	ANEXO VI:	Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural</p>
      <p>-	ANEXO VII:	Consejería de Sanidad</p>
      <p>-	ANEXO VIII:	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades</p>
      <p>-	ANEXO IX:	Consejería de Educación</p>
      <p>-	ANEXO X:	Consejería de Cultura, Turismo y Deporte</p>
      <p>Valladolid, a 28 de octubre de 2025.</p>
      <p>EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA</p>
      <p>Fdo.: Luis Miguel González Gago.</p>
      <p>ANEXO I CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA	</p>
      <p>P.E./1103812</p>
      <p>En respuesta a la pregunta arriba indicada, de acuerdo con el informe evacuado por la Dirección de Administración Local, se indica que toda la información relativa a la acción pública para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del mes de agosto de 2025 se encuentra disponible, para general conocimiento, en la siguiente URL</p>
      <p>https://www.jcyl.es/web/es/portada/ayudas-para-recuperacion-zonas.html</p>
      <p>ANEXO II CONSEJERÍA DE LA ECONOMÍA Y HACIENDA	</p>
      <p>P.E./1103812</p>
      <p>En respuesta a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), se comunica que la información relativa a las ayudas directas concedidas y pagadas por el ICECYL a los afectados por incendios forestales está disponible en el enlace Ayudas afectados por incendios 2025|Empresas|unta de Castilla y León.</p>
      <p>ANEXO III CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	</p>
      <p>P.E./1103812</p>
      <p>En contestación a la Pregunta Escrita P.E./3812, Núm. Registro de entrada 4428, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador y Procuradora PEDRO GONZÁLEZ REGLERO y NURIA RUBIO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, donde se requiere información sobre las cantidades abonadas a los afectados por incendios forestales ocurridos en agosto de 2025, solicitando las siguientes cuestiones:</p>
      <p>“¿Cuáles son las cantidades abonadas a fecha de hoy a los afectados por los incendios forestales ocurridos en Castilla y León en el mes de Agosto?</p>
      <p>Se solícita desglose por Consejería, concepto, razón social o particular que ha recibido las ayudas, así como la localidad de la razón social o particular.”</p>
      <p>En relación con la pregunta referenciada, procede informar que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) organismo adscrito a esta Consejería, ha abonado en concepto de ayudas a los afectados por los incendios forestales ocurridos en Castilla y León en el mes de agosto de 2025 a fecha de 21 de octubre de 2025, la cantidad de 1.898.940 euros.</p>
      <p>El desglose de las cantidades abonadas hasta esa fecha de referencia sería el siguiente:</p>
      <p>MEDIDA: Ayudas a los ayuntamientos para la contratación de personal (RENACEL)</p>
      <p>	MUNICIPIOS TOTALES	MUNICIPIOS ACEPTADOS	M. PAGADOS	IMPORTE PAGADO	IMPORTE TOTAL	</p>
      <p>ÁVILA	19	18	12	339.150	520.030	</p>
      <p>LEÓN	56	53	43	915.405	1.254.855	</p>
      <p>PALENCIA	8	7	4	56.525	124.355	</p>
      <p>SALAMANCA	8	8	8	135.660	135.660	</p>
      <p>SEGOVIA	2	0	0	0	0	</p>
      <p>ZAMORA	28	26	18	452,200	621.775	</p>
      <p>TOTALES	121	112	85	1.898.940	2.656.675	</p>
      <p>ANEXO IV CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	</p>
      <p>P.E./1103812</p>
      <p>En ejecución de las actuaciones previstas en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025, en el ámbito competencial de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a fecha 2 de septiembre de 2025, la Junta de Castilla y León había autorizado la concesión directa de subvenciones por un importe total de 252.000,00 euros a personas damnificadas por el incendio forestal acaecido en el municipio de Cubo de Benavente (Zamora) para financiar el coste de reparación de los daños en las viviendas, su menaje doméstico así como en las edificaciones complementarias y había tenido conocimiento de las siguientes Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por las que se declara de emergencia la contratación de las obras y servicios necesarios para el desescombro y consolidación de las edificaciones ubicadas en los municipios y localidades afectados por los incendios y por los importes que se indican:</p>
      <p>18/08/25 - Quintana y Congosto, Herreros de Jamuz y Palacios de Jamuz, en la provincia de León, por importe de 319.500 euros</p>
      <p>18/08/25 - Ayoo de Vidriales, Carracedo de Vidriales, Congosta, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora, por importe de 212.750 euros</p>
      <p>20/08/25 - Carucedo, Borrenes, Las Médulas y Orellán, en la provincia de León, por importe de 425.500 euros</p>
      <p>20/08/25 - Guardo, en la provincia de Palencia, por importe de 309.500 euros</p>
      <p>20/08/25 - Riofrio de Aliste, en la provincia de Zamora, por importe de 159.750 euros</p>
      <p>22/08/25 - Oencia, en la provincia de León, por importe de 851.000 euros</p>
      <p> 22/08/25 - Castrocalbón y Castrocontrigo, en la provincia de León, por importe de 425.500 euros</p>
      <p>26/08/25 - Puertas, en la provincia de Salamanca, por importe de 43.600 euros</p>
      <p>ANEXO V CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	</p>
      <p>P.E./1103812</p>
      <p>En contestación a la PE número 3812 se informa que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital no ha habilitado ayudas económicas para los afectados por los incendios forestales ocurridos en Castilla y León en el mes de agosto de 2025.</p>
      <p>ANEXO VI CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL	</p>
      <p> P.E./1103812</p>
      <p>En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada, esta Consejería le informa lo siguiente:</p>
      <p>Las ayudas abonadas hasta la fecha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en aplicación del Acuerdo 341/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025 ascienden a 3.008.500,00 euros que corresponden a 547 beneficiarios.</p>
      <p>El desglose de los beneficiarios que han percibido las ayudas se incluye en la relación adjunta.</p>
      <p>Nº	APELLIDOS Y NOMBRE	Importe €	</p>
      <p>1	AGAPITO Y VERONICA TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACION AGRARIA	5.500,00	</p>
      <p>2	AGROCRISPAZ, SL	5.500,00	</p>
      <p>3	AGROGANADERA GONZALEZ CASTELAO SL	5.500,00	</p>
      <p>4	AGROPECUARIA ANGUS MONTAÑA DE RIAÑO SOCIEDAD CIVIL	5.500,00	</p>
      <p>5	AGROPECUARIA SAN GIL HERNANDEZ TITULARIDAD COMPARTIDA	5.500,00	</p>
      <p>6	ALAR DE OVINO SC	5.500,00	</p>
      <p>7	ALDONZA ALDONZA, MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>8	ALDONZA ALDONZA, MARIA CRUZ	5.500,00	</p>
      <p>9	ALDONZA PRIETO, PABLO	5.500,00	</p>
      <p>10	ALDONZA VILLAR, MARIA DEL CARME	5.500,00	</p>
      <p>11	ALIJA ALIJA, BELARMINO	5.500,00	</p>
      <p>12	ALIJA FERNANDEZ, MARIA JOSE	5.500,00	</p>
      <p>13	ALIJA FERNANDEZ, SANTIAGO	5.500,00	</p>
      <p>14	ALMARAZ ALMARAZ, ROBERTO	5.500,00	</p>
      <p>15	ALONSO ALDONZA, JUAN LUIS	5.500,00	</p>
      <p>16	ALONSO ALONSO, ADOLFO	5.500,00	</p>
      <p>17	ALONSO ARCE MIGUEL ANGEL	5.500,00	</p>
      <p>18	ALONSO BENEITEZ, CESAREO	5.500,00	</p>
      <p>19	ALONSO CHAMORRO MARTINA	5.500,00	</p>
      <p>20	ALONSO FERNANDEZ, CHRISTIAN	5.500,00	</p>
      <p>21	ALONSO LOPEZ, ANGEL	5.500,00	</p>
      <p>22	ALONSO MARTIN, ROSA MARIA	5.500,00	</p>
      <p>23	ALONSO VARA, ANGEL	5.500,00	</p>
      <p>24	ALVAREZ ABELLA DANIEL	5.500,00	</p>
      <p>25	ALVAREZ ALVAREZ, RUBEN	5.500,00	</p>
      <p>26	ALVAREZ DIEZ, ALBERTO	5.500,00	</p>
      <p>27	ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL	5.500,00	</p>
      <p>28	ALVAREZ MARCELLO, NEREA	5.500,00	</p>
      <p>29	ALVAREZ PRIETO VICENTE	5.500,00	</p>
      <p>30	ALVAREZ RODRIGUEZ DAVID	5.500,00	</p>
      <p>31	ALVES DOS SANTOS, ANA ISABEL	5.500,00	</p>
      <p>32	AMIGO GAGO JOSEFA	5.500,00	</p>
      <p>33	ANDRADE GALLEGO, LUIS MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>34	ANDRÉS CORTINES, CHRISTIAN	5.500,00	</p>
      <p>35	ANDRINAL RODRIGUEZ, JUAN	5.500,00	</p>
      <p>36	ANTON CALABOZO, MARGARITA	5.500,00	</p>
      <p>37	APARICIO ALONSO, MARIA DEL CARMEN	5.500,00	</p>
      <p>38	ARES CENADOR INMACULADA	5.500,00	</p>
      <p>39	ARES FERNANDEZ, MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>40	ARES VIDALES, CELEDONIO	5.500,00	</p>
      <p>41	ARNES RUANO, ANGEL	5.500,00	</p>
      <p>42	BAILEZ CEPEDA, JOSE LUIS	5.500,00	</p>
      <p>43	BALLESTEROS VEGA FRANCISCO	5.500,00	</p>
      <p>44	BALLESTEROS VILLAR, JOSE LUIS	5.500,00	</p>
      <p>45	BALLESTEROS VILLAR, MARIA	5.500,00	</p>
      <p>46	BANDELERA, S. COOP.	5.500,00	</p>
      <p>47	BARCIELA MARTINEZ, ALBA	5.500,00	</p>
      <p>48	BARRON BARRON EDUARDO	5.500,00	</p>
      <p>49	BARTOL DIEGO, MARIA ISABEL RO	5.500,00	</p>
      <p>50	BAYO VAZQUEZ, JAVIER	5.500,00	</p>
      <p>51	BEEBEERBIERZO TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACION AGRARIA	5.500,00	</p>
      <p>52	BERCIANO VIDAL, FRANCISCO JOSE	5.500,00	</p>
      <p>53	BERLANA AUÑON, ISABEL	5.500,00	</p>
      <p>54	BLANCO MARTINEZ, MARIA GRACIA	5.500,00	</p>
      <p>55	BLANCO SAENZ DE SANTAMARIA, JUAN RAMON	5.500,00	</p>
      <p>56	BOVIAL MOLINA, SC	5.500,00	</p>
      <p>57	BOVIAVILA SL	5.500,00	</p>
      <p>58	BRASA LUENGO, GONZALO	5.500,00	</p>
      <p>59	BRAVO MARIN JERDIN HEDER	5.500,00	</p>
      <p>60	BRESME TRIGO, JOSE ANTONIO	5.500,00	</p>
      <p>61	BURON DEL COJO LIDIA	5.500,00	</p>
      <p>62	BURON DIEZ LUIS MIGUEL	5.500,00	</p>
      <p>63	BUSTILLO MARTINEZ, NOEMI	5.500,00	</p>
      <p>64	CALABOZO ALVAREZ, MARIANO AGUSTIN	5.500,00	</p>
      <p>65	CALABOZO FERNANDEZ MARIA ELENA	5.500,00	</p>
      <p>66	CALABOZO FERNANDEZ, BEATRIZ	5.500,00	</p>
      <p>67	CALLEJA RODRIGUEZ, FRANCISCO	5.500,00	</p>
      <p>68	CALLEJO SIMON MARIA ISABEL	5.500,00	</p>
      <p>69	CALVIN FERNANDEZ, JESUS	5.500,00	</p>
      <p>70	CALVIN RODRIGUEZ, JESUS	5.500,00	</p>
      <p>71	CALVO BENITEZ, PAULINO	5.500,00	</p>
      <p>72	CALVO FERNANDEZ, JAVIER	5.500,00	</p>
      <p>73	CALVO HERRERO, LUCIDIO	5.500,00	</p>
      <p>74	CALZADILLA HERNANDEZ, JONATAN	5.500,00	</p>
      <p>75	CALZON NUÑEZ, FELIX	5.500,00	</p>
      <p>76	CAMPOMANES PRIETO, HECTOR	5.500,00	</p>
      <p>77	CANAL ANTON, RAUL	5.500,00	</p>
      <p>78	CANAL DEL RIO, SECUNDINO	5.500,00	</p>
      <p>79	CANAS GALLEGO, NOELIA	5.500,00	</p>
      <p>80	CANO CANO, JOSE DAVID	5.500,00	</p>
      <p>81	CANO MUÑOZ, SANTIAGO	5.500,00	</p>
      <p>82	CARBAJO ACEDO CRISTINA	5.500,00	</p>
      <p>83	CARBAJO LORENZO, JUAN MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>84	CARRACEDO CASTAÑO, YOLANDA	5.500,00	</p>
      <p>85	CARRERA PASTOR, ANTONIO JAVIER	5.500,00	</p>
      <p>86	CASADEVALL BURGAYA RAUL	5.500,00	</p>
      <p>87	CASADO CASADO FABIAN	5.500,00	</p>
      <p>88	CASADO NORATO, AURELIO	5.500,00	</p>
      <p>89	CASTAÑO ALVAREZ JUAN CARLOS	5.500,00	</p>
      <p>90	CASTAÑO ALVAREZ, OTILIA ANUNCIAC	5.500,00	</p>
      <p>91	CASTILLEJO FERNANDEZ ABIGAIL	5.500,00	</p>
      <p>92	CENTENO DIEZ, TOMAS	5.500,00	</p>
      <p>93	CHACON HONRADO, JOSE RAMON	5.500,00	</p>
      <p>94	CORDERO ALVAREZ AINHOA	5.500,00	</p>
      <p>95	CORRAL DEL ESTAL CELSO	5.500,00	</p>
      <p>96	CORRAL SUÁREZ, MIGUEL	5.500,00	</p>
      <p>97	CRESPO MARINO, AGUSTIN	5.500,00	</p>
      <p>98	CRESPO VAQUERO, JOSE ANTONIO	5.500,00	</p>
      <p>99	CREZCA SL	5.500,00	</p>
      <p>100	CRUZ MARQUEZ, SUSANA	5.500,00	</p>
      <p>101	CUADRADO GIL, JUAN AGUSTIN	5.500,00	</p>
      <p>102	CUESTA CIMA, JESUS	5.500,00	</p>
      <p>103	CUETO VEGA, MIGUEL	5.500,00	</p>
      <p>104	DE BUSTOS MERINO, ESTEFANIA MILAG	5.500,00	</p>
      <p>105	DE CELIS RAMOS, OSCAR	5.500,00	</p>
      <p>106	DE LA FUENTE BENAVIDES, MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>107	DE LA FUENTE MATEOS MARIA YOLANDA	5.500,00	</p>
      <p>108	DE LA FUENTE VERDES, HECTOR	5.500,00	</p>
      <p>109	DE LA HUERGA CAÑIBANO, ANGEL	5.500,00	</p>
      <p>110	DE LAS HERAS RUBIO, JOSE MARIA	5.500,00	</p>
      <p>111	DE LAS HERAS RUBIO, LUIS	5.500,00	</p>
      <p>112	DE LAS HERAS VECINO, JOSE	5.500,00	</p>
      <p>113	DE PRADA GATO, ANA	5.500,00	</p>
      <p>114	DE PRADO GONZALEZ SERAFIN	5.500,00	</p>
      <p>115	DEL ARCO LOPEZ, MARIA ISABEL	5.500,00	</p>
      <p>116	DEL COJO DEL RIO, JULIO	5.500,00	</p>
      <p>117	DEL ESTAL GOMEZ, VICTOR	5.500,00	</p>
      <p>118	DEL PESO HERNANDEZ, DIONISIO	5.500,00	</p>
      <p>119	DEL PESO HERRANZ, ARGIMIRO	5.500,00	</p>
      <p>120	DEL RIO GONZÁLEZ, NATALIA	5.500,00	</p>
      <p>121	DEL RIO VIDALES, RAUL	5.500,00	</p>
      <p>122	DIAZ COLORADO SC	5.500,00	</p>
      <p>123	DIAZ LUJAN, JUAN CARLOS	5.500,00	</p>
      <p>124	DIAZ MORALES REMEDIOS	5.500,00	</p>
      <p>125	DIEGUEZ CARRACEDO JOSE	5.500,00	</p>
      <p>126	DIEZ GAITON CARMEN LUISA	5.500,00	</p>
      <p>127	DIEZ MARTIN, JUAN PEDRO	5.500,00	</p>
      <p>128	DOMINGUEZ ANTON FERMIN	5.500,00	</p>
      <p>129	ECOGRANJA ALTA SANABRIA S.C.	5.500,00	</p>
      <p>130	EL FUEYO SDAD COOP	5.500,00	</p>
      <p>131	EL TESO DEL AGUILA SL	5.500,00	</p>
      <p>132	EREÑO GUTIERREZ, OIER	5.500,00	</p>
      <p>133	ESTEBAN GARCIA, JESUS	5.500,00	</p>
      <p>134	ESTEBAN GUADAÑO JOSE LUIS	5.500,00	</p>
      <p>135	ESTEBAN RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO	5.500,00	</p>
      <p>136	EXPLOTACIONES GANADERAS SALMANTINAS SA	5.500,00	</p>
      <p>137	EXPLOTACIONES PRIOR SL	5.500,00	</p>
      <p>138	FAMILIA PABLO CÁCERES TITULARIDAD COMPARTIDA	5.500,00	</p>
      <p>139	FAMILIA YUSTE TITULARIDAD COMPARTIDA	5.500,00	</p>
      <p>140	FERNÁNDEZ BARRIO FEDERICO	5.500,00	</p>
      <p>141	FERNÁNDEZ CANAL, HECTOR	5.500,00	</p>
      <p>142	FERNANDEZ CAZON, MARCOS	5.500,00	</p>
      <p>143	FERNÁNDEZ CRESPO, RUBEN CALIXTO	5.500,00	</p>
      <p>144	FERNANDEZ DELGADO, LUZDIVINA	5.500,00	</p>
      <p>145	FERNÁNDEZ FALAGAN, GABRIEL	5.500,00	</p>
      <p>146	FERNÁNDEZ FERNANDEZ, JESUS LORENZO	5.500,00	</p>
      <p>147	FERNÁNDEZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL	5.500,00	</p>
      <p>148	FERNÁNDEZ FERNANDEZ, MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>149	FERNÁNDEZ GARCIA SANTOS	5.500,00	</p>
      <p>150	FERNÁNDEZ GARCIA, RAFAEL	5.500,00	</p>
      <p>151	FERNÁNDEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO	5.500,00	</p>
      <p>152	FERNÁNDEZ MARTINEZ DOMINGA NOEMI	5.500,00	</p>
      <p>153	FERNÁNDEZ MATAMOROS, MONICA	5.500,00	</p>
      <p>154	FERNÁNDEZ MENENDEZ, MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>155	FERNANDEZ MESA OLGA	5.500,00	</p>
      <p>156	FERNANDEZ PEREZ TOMAS	5.500,00	</p>
      <p>157	FERNANDEZ RUBIO LAUREANO	5.500,00	</p>
      <p>158	FERNANDEZ RUBIO, LAURA	5.500,00	</p>
      <p>159	FERNÁNDEZ RUIZ, DANIEL	5.500,00	</p>
      <p>160	FERNANDEZ SANCHEZ, DOMINGO	5.500,00	</p>
      <p>161	FERNÁNDEZ SUIDAN, SERGIO	5.500,00	</p>
      <p>162	FERNANDEZ VIDAL, GUILLERMO	5.500,00	</p>
      <p>163	FERNÁNDEZ VIDAL, HIPOLITO	5.500,00	</p>
      <p>164	FERNANDEZ VIDALES, FRANCISCO	5.500,00	</p>
      <p>165	FERRERO LLOVER, MIGUEL ANGEL	5.500,00	</p>
      <p>166	FERRERO MARTINEZ, ABILIO BALTASAR	5.500,00	</p>
      <p>167	FERRERO RÁBANO, JAVIER	5.500,00	</p>
      <p>168	FINEZ ARIAS, EMILIO FELIPE	5.500,00	</p>
      <p>169	FINEZ MAYO, JOSE ANTONIO	5.500,00	</p>
      <p>170	FINEZ PALACIOS FRANCISCO	5.500,00	</p>
      <p>171	FINEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE	5.500,00	</p>
      <p>172	FLOREZ FERNÁNDEZ, PABLO	5.500,00	</p>
      <p>173	FLOREZ LAIZ, ABEL	5.500,00	</p>
      <p>174	FONTECHA GUTIERREZ, VICTOR	5.500,00	</p>
      <p>175	GABELLA GABELLA, CONSUELO	5.500,00	</p>
      <p>176	GAGO BARRIO, CELSO	5.500,00	</p>
      <p>177	GAGO CENTENO, ANDRÉS	5.500,00	</p>
      <p>178	GALLEGO LIÑAN MARIA	5.500,00	</p>
      <p>179	GALYA Y STANISLAV TITULARIDAD COMPARTIDA	5.500,00	</p>
      <p>180	GANADERA ALONJU, TITULARIDAD COMPARTIDA	5.500,00	</p>
      <p>181	GANADERIA EL MORENO TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACION AGRARIA	5.500,00	</p>
      <p>182	GANADERA LAS CHANAS SL	5.500,00	</p>
      <p>183	GANADERIA LAS VEGAS SL	5.500,00	</p>
      <p>184	GANADERIA PAULINA SL	5.500,00	</p>
      <p>185	GANADERIA SIMÓN MIÑAMBRES S.C.	5.500,00	</p>
      <p>186	GANADERIA VALDELAVIA CEA SL	5.500,00	</p>
      <p>187	GANADOS OVELAR SL	5.500,00	</p>
      <p>188	GANALMAR, TC	5.500,00	</p>
      <p>189	GANCEDO LINDE RUBEN	5.500,00	</p>
      <p>190	GARCIA CANDIL, RUBEN	5.500,00	</p>
      <p>191	GARCIA CASTUERA, MARIA DOLORES	5.500,00	</p>
      <p>192	GARCIA DIAZ, ANGEL MARIA	5.500,00	</p>
      <p>193	GARCÍA DIEGUEZ FERNANDO	5.500,00	</p>
      <p>194	GARCÍA FERNANDEZ, AUREA	5.500,00	</p>
      <p>195	GARCÍA GARCIA, DAVID	5.500,00	</p>
      <p>196	GARCIA GARCIA, JUAN CARLOS	5.500,00	</p>
      <p>197	GARCIA GARCÍA, MARIA ISABEL	5.500,00	</p>
      <p>198	GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>199	GARCIA GONZALEZ, FEDERICO	5.500,00	</p>
      <p>200	GARCIA HERAS RAMÍREZ BLANCA	5.500,00	</p>
      <p>201	GARCIA HERNANDEZ, JULIA	5.500,00	</p>
      <p>202	GARCIA JIMENEZ TOMAS	5.500,00	</p>
      <p>203	GARCIA MARCOS, ALVARO	5.500,00	</p>
      <p>204	GARCIA MARTIN, JOSE RAMON	5.500,00	</p>
      <p>205	GARCIA MATAS, BERNARDO	5.500,00	</p>
      <p>206	GARCIA MIELGO, FRANCISCO	5.500,00	</p>
      <p>207	GARCIA PEREZ JOSE LUIS	5.500,00	</p>
      <p>208	GARCIA PEREZ, ANDRES	5.500,00	</p>
      <p>209	GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL	5.500,00	</p>
      <p>210	GARCÍA PEREZ, LUCIA	5.500,00	</p>
      <p>211	GARCÍA PRIETO, JOSE MARIA	5.500,00	</p>
      <p>212	GARCIA QUIROS, MIGUEL ANGEL	5.500,00	</p>
      <p>213	GARCIA RODRIGUES IVAN	5.500,00	</p>
      <p>214	GARCIA RODRIGUEZ SARA	5.500,00	</p>
      <p>215	GARCIA ROZAS, FERNANDO	5.500,00	</p>
      <p>216	GARCIA SANJUAN, JAVIER	5.500,00	</p>
      <p>217	GARCIA SUAREZ GONZALO	5.500,00	</p>
      <p>218	GARCIA TORRE, ALVARO	5.500,00	</p>
      <p>219	GARCIA TORRE, ROBERTO	5.500,00	</p>
      <p>220	GARCIA VEGA, MANUEL FRANCISCO	5.500,00	</p>
      <p>221	GARCIA ZUÑIGA, FRANCISCO JESUS	5.500,00	</p>
      <p>222	GIL HERNANDEZ, ABEL	5.500,00	</p>
      <p>223	GIL HERRERO, JOSE ANDRES	5.500,00	</p>
      <p>224	GIL LOPEZ, ARACELI	5.500,00	</p>
      <p>225	GIL SUAREZ, CARMEN	5.500,00	</p>
      <p>226	GIRALDEZ EDREIRA, BRIAN	5.500,00	</p>
      <p>227	GOMEZ GONZALEZ JESUS	5.500,00	</p>
      <p>228	GOMEZ GONZALEZ JOSE AURELIO	5.500,00	</p>
      <p>229	GOMEZ LOPEZ, JUAN CARLOS	5.500,00	</p>
      <p>230	GONZALEZ ALONSO, ELIGIO	5.500,00	</p>
      <p>231	GONZALEZ ALVAREZ JESUS	5.500,00	</p>
      <p>232	GONZALEZ CALLE, VICTOR	5.500,00	</p>
      <p>233	GONZALEZ DEL BLANCO, JOSE ARTURO	5.500,00	</p>
      <p>234	GONZALEZ DIAZ ALEJANDRO	5.500,00	</p>
      <p>235	GONZALEZ DIEZ, MARIA MERCEDES	5.500,00	</p>
      <p>236	GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO	5.500,00	</p>
      <p>237	GONZALEZ FERNANDEZ, CRISTIAN	5.500,00	</p>
      <p>238	GONZALEZ GONZALEZ, FABRICIANO	5.500,00	</p>
