<BOCCL Legislatura="11" SeriePublicacion="BOCCL" NumeroPublicacion="482" FechaPublicacion="07/11/2025" SIRDOCRef="BOCCL11L00482">
  <Entrada NumeroDocumento="15307" Legislatura="11" CodigoIniciativa="PE" NumeroExpediente="3815" SerieIniciativa="2" CodigoTramite="PUBLI" Tramite="*" Pagina="45691" OrdenEntrada="7" Referencia="PE/003815-2" CVE="BOCCL-11-015307">
    <Apartado ApartadoNumero="4">4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO</Apartado>
    <SubApartado SubApartadoNumero="463">463.- Preguntas para respuesta escrita</SubApartado>
    <Sumario>Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a cuántas unidades escolares de Educación Infantil y Primaria estarán abiertas en nuestra Comunidad Autónoma con menos de 5 estudiantes en el curso escolar 2025-2026; y a en qué localidad se encuentra cada una de estas unidades escolares abiertas con menos de 5 estudiantes en el curso escolar 2025-2026 y cuál es el número de estudiantes de cada una de ellas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 29 de septiembre de 2025.</Sumario>
    <Resolucion>
      <p>PRESIDENCIA</p>
      <p>De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/003809 a PE/003816, PE/003818 a PE/003841, PE/003843, PE/003844 y PE/003867.</p>
      <p>En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de octubre de 2025.</p>
      <p>El Presidente de las Cortes de Castilla y León</p>
      <p>Fdo.: Carlos Pollán Fernández</p>
    </Resolucion>
    <Texto>
      <p>Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1103815, formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a unidades escolares de educación infantil y primaria abiertas en nuestra comunidad con menos de 5 estudiantes, en el curso escolar 2025-2026</p>
      <p>En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1103815, se manifiesta lo siguiente:</p>
      <p>Con los datos disponibles en estos momentos, en la Comunidad de Castilla y León, en el curso 2025-2026, hay 15 centros/localidades de CRA con 3 alumnos  y 31 centros/localidades de CRA con 4 alumnos, con el siguiente detalle:</p>
      <p>PROVINCIA	DENOMINACIÓN	LOCALIDAD	N. ALUMNOS	</p>
      <p>ÁVILA	CRA MORAÑA BAJA	ALDEASECA	4	</p>
      <p>CRA LOS REGAJALES	CABEZAS DE ALAMBRE	4	</p>
      <p>CRA LA SIERRA	CABEZAS DEL VILLAR	4	</p>
      <p>CRA SANTA TERESA	FLORÉS DE ÁVILA	3	</p>
      <p>CRA EL VALLE	SANTA-CRUZ DEL VALLE	3	</p>
      <p>CRA LOS FRESNOS	SOTALBO	4	</p>
      <p>CRA FUENTEADAJA	TORRE (LA)	4	</p>
      <p>BURGOS	CRA ANTONIO DE NEBRIJA	CILLERUELO DE ABAJO	3	</p>
      <p>LEÓN	CRA DE EL BURGO RANERO	BERCIANOS DEL REAL CAMINO	4	</p>
      <p>CRA EL REDONDAL	CALAMOCOS	4	</p>
      <p>CRA DE QUILÓS	CANEDO	3	</p>
      <p>CRA DE CARUCEDO	CARUCEDO	3	</p>
      <p>CRA EL REDONDAL	CONGOSTO	4	</p>
      <p>CRA DE HOSPITAL DE ÓRBIGO	ESTÉBANEZ DE LA CALZADA	4	</p>
      <p>CRA DE VILLACEDRÉ	MOZÓNDIGA	4	</p>
      <p>CRA DE POSADA DE VALDEÓN	OSEJA DE SAJAMBRE	4	</p>
      <p>CRA TRES RÍOS	RIOSECO DE TAPIA	4	</p>
      <p>CEIP SANTA ANA	SILVÁN	3	</p>
      <p>SALAMANCA	CRA RÍO ÁGUEDA	ALDEA DEL OBISPO	4	</p>
      <p>CRA RUTA DE LA PLATA	CANTAGALLO	3	</p>
      <p>CRA CAÑADA REAL	CANTARACILLO	4	</p>
      <p>CRA EL ROBLEDAL	MARTIAGO	3	</p>
      <p>CRA ALTO ÁGUEDA	PAYO (EL)	4	</p>
      <p>CRA EL ROBLEDAL	PEÑAPARDA	4	</p>
      <p>CRA ABADENGO	SAN FELICES DE LOS GALLEGOS	4	</p>
      <p>CRA LA SENARA	SAN MUÑOZ	3	</p>
      <p>CRA RIBERA DE CAÑEDO	SANTIZ	3	</p>
      <p>CRA LOS JARALES	VALERO	3	</p>
      <p>SEGOVIA	CRA LAS CAÑADAS	ALDEA REAL	4	</p>
      <p>CRA SAN RAFAEL	ESTACIÓN DE EL ESPINAR	4	</p>
      <p>CRA EL OLMAR	TORRECILLA DEL PINAR	4	</p>
      <p>CRA LOS ALMENDROS	ZAMARRAMALA	4	</p>
      <p>SORIA	CRA CAMPOS DE GÓMARA	BOROBIA	4	</p>
      <p>CRA PINARES SUR	CASAREJOS	4	</p>
      <p>CRA CAMPOS DE GÓMARA	SERÓN DE NÁGIMA	4	</p>
      <p>VALLADOLID	CRA ARROYO	COGECES DE ÍSCAR	4	</p>
      <p>CRA VILLAS DEL SEQUILLO	URUEÑA	3	</p>
      <p>ZAMORA	CEIP DE ALMARAZ	ALMARAZ DE DUERO	4	</p>
      <p>CRA GEMA	CASASECA DE LAS CHANAS	4	</p>
      <p>CRA VÍA DE LA PLATA	CASTROGONZALO	3	</p>
      <p>CRA SAN PELAYO	COOMONTE	3	</p>
      <p>CRA FERRERAS DE ABAJO	FERRERAS DE ARRIBA	4	</p>
      <p>CRA LABAYO DE ALISTE	SAN JUAN DEL REBOLLAR	4	</p>
      <p>CRA MORALEJA DEL VINO	SANZOLES	3	</p>
      <p>CRA TIERRAS DE SAYAGO	TORREFRADES	4	</p>
      <p>CRA TIERRAS DE SAYAGO	VILLAR DEL BUEY	4	</p>
      <p>Valladolid, a 2 de octubre de 2025..</p>
      <p>LA CONSEJERA,</p>
      <p>Fdo.: Rocío Lucas Navas.</p>
    </Texto>
  </Entrada>
</BOCCL>