<BOCCL Legislatura="11" SeriePublicacion="BOCCL" NumeroPublicacion="482" FechaPublicacion="07/11/2025" SIRDOCRef="BOCCL11L00482">
  <Entrada NumeroDocumento="15314" Legislatura="11" CodigoIniciativa="PE" NumeroExpediente="3823" SerieIniciativa="2" CodigoTramite="PUBLI" Tramite="*" Pagina="45703" OrdenEntrada="13" Referencia="PE/003823-2" CVE="BOCCL-11-015314">
    <Apartado ApartadoNumero="4">4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO</Apartado>
    <SubApartado SubApartadoNumero="463">463.- Preguntas para respuesta escrita</SubApartado>
    <Sumario>Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Luis Briones Martínez, relativa a diversos puestos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con las especificaciones que se indican, así como sobre puestos autorizados para que sean cubiertos por personal interino tras el concurso de los cuerpos generales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 29 de septiembre de 2025.</Sumario>
    <Resolucion>
      <p>PRESIDENCIA</p>
      <p>De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/003809 a PE/003816, PE/003818 a PE/003841, PE/003843, PE/003844 y PE/003867.</p>
      <p>En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de octubre de 2025.</p>
      <p>El Presidente de las Cortes de Castilla y León</p>
      <p>Fdo.: Carlos Pollán Fernández</p>
    </Resolucion>
    <Texto>
      <p>Contestación a la pregunta escrita número 1103823, formulada por Dª. Soraya Blázquez Domínguez y D. Miguel Hernández Alcojor, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a diversos puestos incluidos en la relación de puestos de trabajo (RPT) de cada Servicio Territorial y puestos autorizados para que sean cubiertos por personal interino tras el concurso de los Cuerpos Generales.</p>
      <p>Se indican a continuación los datos solicitados en relación con diversos puestos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de cada Servicio Territorial y puestos autorizados para que sean cubiertos por personal interino tras el concurso de los cuerpos generales:</p>
      <p>Auxiliar C2	</p>
      <p>SERVICIO TERRITORIAL	N° PUESTOS	CON TITULAR	OCUPADOS	VACANTES	</p>
      <p>AVILA	8	1	3	5	</p>
      <p>BURGOS	7	2	5	2	</p>
      <p>LEON	9	4	4	5	</p>
      <p>PALENCIA	6	1	4	2	</p>
      <p>SALAMANCA	8	4	7	1	</p>
      <p>SEGOVIA	7	0	4	3	</p>
      <p>SORIA	6	1	6	0	</p>
      <p>VALLADOLID	7	1	5	2	</p>
      <p>ZAMORA	7	5	2	5	</p>
      <p>Gestor Administrativo C1/C2	</p>
      <p>SERVICIO TERRITORIAL	N° PUESTOS	CON TITULAR	OCUPADOS	VACANTES	</p>
      <p>AVILA	14	3	6	8	</p>
      <p>BURGOS	19	9	11	8	</p>
      <p>LEON	20	17	18	2	</p>
      <p>PALENCIA	14	5	6	8	</p>
      <p>SALAMANCA	12	12	12	0	</p>
      <p>SEGOVIA	12	1	4	8	</p>
      <p>SORIA	18	6	7	11	</p>
      <p>VALLADOLID	10	6	7	3	</p>
      <p>ZAMORA	12	6	11	1	</p>
      <p>Técnico de Administración General A1/A2	</p>
      <p>SERVICIO TERRITORIAL	N° PUESTOS	CON TITULAR	OCUPADOS	VACANTES	</p>
      <p>AVILA	4	1	3	1	</p>
      <p>BURGOS	5	3	3	2	</p>
      <p>LEON	5	5	4	1	</p>
      <p>PALENCIA	4	1	3	1	</p>
      <p>SALAMANCA	3	2	3	0	</p>
      <p>SEGOVIA	4	0	3	1	</p>
      <p>SORIA	4	2	3	1	</p>
      <p>VALLADOLID	4	2	2	2	</p>
      <p>ZAMORA	4	1	4	0	</p>
      <p>INTERINOS AUTORIZADOS	</p>
      <p>SERVICIO TERRITORIAL	Auxiliar C2	Gestor Administrativo C1/C2	Técnico de Administración General A1/A2	</p>
      <p>AUTORIZADOS	CUBIERTOS	AUTORIZADOS	CUBIERTOS	AUTORIZADOS	CUBIERTOS	</p>
      <p>AVILA			2	08/09/2025 08/09/2025	3	06/10/2025 11/08/2025 01/08/2025	</p>
      <p>BURGOS							</p>
      <p>LEON							</p>
      <p>PALENCIA	1	20/08/2025	2	20/08/2025 07/10/2025			</p>
      <p>SALAMANCA	1	01/08/2025					</p>
      <p>SEGOVIA	1	03/09/2025	1	01/09/2025	2	06/10/2025 11/08/2025	</p>
      <p>SORIA			3	04/09/2025 18/09/2025 09/10/2025	1	08/10/2025	</p>
      <p>VALLADOLID							</p>
      <p>ZAMORA			1	01/09/2025	1	19/08/2025	</p>
      <p>Valladolid, a 17 de octubre de 2025.</p>
      <p>EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</p>
      <p>Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández</p>
    </Texto>
  </Entrada>
</BOCCL>