<BOCCL Legislatura="11" SeriePublicacion="BOCCL" NumeroPublicacion="482" FechaPublicacion="07/11/2025" SIRDOCRef="BOCCL11L00482">
  <Entrada NumeroDocumento="15315" Legislatura="11" CodigoIniciativa="PE" NumeroExpediente="3824" SerieIniciativa="2" CodigoTramite="PUBLI" Tramite="*" Pagina="45705" OrdenEntrada="14" Referencia="PE/003824-2" CVE="BOCCL-11-015315">
    <Apartado ApartadoNumero="4">4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO</Apartado>
    <SubApartado SubApartadoNumero="463">463.- Preguntas para respuesta escrita</SubApartado>
    <Sumario>Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a cuántos trabajadores han sido contratados en el área de salud de Palencia desde el año 2022 hasta el 15 de septiembre de 2025, indicando que se desea conocer la categoría profesional, el motivo de la contratación y tipo de contrato, la fecha del alta, la fecha de la baja y motivo, si los hubiere, y el centro de trabajo donde realiza su actividad laboral, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 29 de septiembre de 2025.</Sumario>
    <Resolucion>
      <p>PRESIDENCIA</p>
      <p>De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/003809 a PE/003816, PE/003818 a PE/003841, PE/003843, PE/003844 y PE/003867.</p>
      <p>En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de octubre de 2025.</p>
      <p>El Presidente de las Cortes de Castilla y León</p>
      <p>Fdo.: Carlos Pollán Fernández</p>
    </Resolucion>
    <Texto>
      <p>Contestación a la pregunta escrita PE/1103824 formulada por D. Rubén Illera Redón, Dª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a cuántos trabajadores han sido contratados en el Área de Salud de Palencia desde el año 2022 hasta el 15 de septiembre de 2025.</p>
      <p>En contestación a las cuestiones formuladas, se indica que, en la respuesta a la PE/1103417, con fecha 21 de julio de 2025, se facilitó el número de trabajadores que se encontraban contratados temporalmente en el Área de Salud de Palencia, a 31 de diciembre de los años 2022, 2023 y 2024, por tanto, la información de la que s00e dispone consolidada a año cerrado, ofreciendo, además, los datos que es posible explotar en los sistemas de información de Sacyl respecto a esta información, es decir, categoría profesional y tipo de contrato, variable esta última que permite determinar la motivación de la contratación atendiendo a lo establecido en el Real Decreto-ley, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.</p>
      <p>Se acompaña como Anexo la información sobre trabajadores contratados temporalmente, que ya fue remitida, desagregados por nivel asistencial, puesto que se trata de información que es posible extraer de los sistemas, aunque no haya sido solicitada.</p>
      <p>Valladolid, a 24 de octubre de 2025.</p>
      <p>EL CONSEJERO</p>
      <p>Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos</p>
      <p>ANEXO PE/1103824</p>
      <p>ATENCIÓN HOSPITALARIA DE PALENCIA	2022	2023	2024	</p>
      <p>CATEGORIA / PUESTO DE TRABAJO	Trabajadores con contrato temporal por encima de plantilla	Trabajadores con contrato temporal de sustitución	Trabajadores con contrato temporal por encima de plantilla	Trabajadores con contrato temporal de sustitución	Trabajadores con contrato temporal por encima de plantilla	Trabajadores con contrato temporal de sustitución	</p>
      <p>AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	23	3	26	0	1	</p>
      <p>CELADORES	3	48	3	40	1	2	</p>
      <p>COCINEROS (A EXTINGUIR)	0	1	0	0	0	0	</p>
      <p>ENFERMERO/A	20	107	11	72	7	12	</p>
      <p>ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA	0	3	0	3	0	0	</p>
      <p>ENFERMERO/A ESPECIALISTA PEDIATRÍA	0	0	1	0	1	0	</p>
      <p>ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL	1	1	2	1	0	0	</p>
      <p>ENFERMERO/A, ENFERM. ESP SALUD MENTAL	0	1	0	0	0	0	</p>
      <p>ENFERMERO/A ESPECIALISTA GERIATRÍA	1	0	0	0	0	0	</p>
      <p>FISIOTERAPEUTAS	1	0	0	1	0	0	</p>
      <p>GOBERNANTAS (A EXTINGUIR)	0	0	0	1	0	0	</p>
      <p>INGENIEROS SUPERIORES	0	0	0	0	1	0	</p>
      <p>INGENIEROS TÉCNICOS	0	0	1	0	1	0	</p>
      <p>LICENCIADO ESPECIALISTA	9	13	16	9	15	5	</p>
      <p>LOGOPEDAS	2	0	2	0	2	0	</p>
      <p>MÉDICO URGENCIA HOSPITALARIA	3	1	1	0	3	0	</p>
      <p>OFICIAL DE MANTENIMIENTO	0	0	1	0	0	0	</p>
      <p>CALEFACTOR-FONTANERO	0	1	0	1	0	1	</p>
      <p>ELECTROMECÁNICO	1	0	1	0	1	1	</p>
      <p>OPERARIO DE OFICIOS	0	0	0	0	1	0	</p>
      <p>OPERARIO DE SERVICIOS	11	17	12	14	3	0	</p>
      <p>TÉCNICO CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA	10	57	15	56	5	5	</p>
      <p>TÉCNICO ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN	2	0	2	0	1	0	</p>
      <p>TÉCNICO ESPECIALISTA EN ALOJAMIENTO	0	1	1	0	0	0	</p>
      <p>TÉCNICO EN FARMACIA	1	1	3	3	2	1	</p>
      <p>TÉCNICO EN FARMACIA / TCAE	0	1	0	0	0	0	</p>
      <p>TÉCNICO ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA	1	0	2	0	2	0	</p>
      <p>TÉCNICO SUPERIOR ANATOMÍA PATOLÓGICA	1	1	0	1	0	0	</p>
      <p>TÉCNICO SUP. DOCUMENTACIÓN SANITARIA	1	0	1	0	1	0	</p>
      <p>TÉCNICO SUP. IMAGEN PARA DIAGNÓSTICO	3	9	5	7	2	1	</p>
      <p>TÉCNICO SUP. LABOR. DIAGNÓSTICO CLÍNICO	2	10	5	5	4	0	</p>
      <p>TÉCNICO SUP. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	1	0	2	0	1	0	</p>
      <p>TELEFONISTAS	0	0	0	1	0	0	</p>
      <p>AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	14	11	14	12	0	</p>
      <p>CELADORES	0	7	0	5	0	0	</p>
      <p>ENFERMERO/A	1	23	9	15	15	0	</p>
      <p>ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA	1	0	2	1	3	0	</p>
      <p>FISIOTERAPEUTAS	0	0	3	1	5	0	</p>
      <p>LICENCIADO ESPECIALISTA	12	4	29	6	35	4	</p>
      <p>ODONTÓLOGO	0	2	0	0	0	0	</p>
      <p>TECNICO CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA	1	3	2	1	1	0	</p>
    </Texto>
  </Entrada>
</BOCCL>