<BOCCL Legislatura="11" SeriePublicacion="BOCCL" NumeroPublicacion="482" FechaPublicacion="07/11/2025" SIRDOCRef="BOCCL11L00482">
  <Entrada NumeroDocumento="15324" Legislatura="11" CodigoIniciativa="PE" NumeroExpediente="3833" SerieIniciativa="2" CodigoTramite="PUBLI" Tramite="*" Pagina="45711" OrdenEntrada="15" Referencia="PE/003833-2" CVE="BOCCL-11-015324">
    <Apartado ApartadoNumero="4">4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO</Apartado>
    <SubApartado SubApartadoNumero="463">463.- Preguntas para respuesta escrita</SubApartado>
    <Sumario>Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 29 de septiembre de 2025.</Sumario>
    <Resolucion>
      <p>PRESIDENCIA</p>
      <p>De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/003809 a PE/003816, PE/003818 a PE/003841, PE/003843, PE/003844 y PE/003867.</p>
      <p>En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de octubre de 2025.</p>
      <p>El Presidente de las Cortes de Castilla y León</p>
      <p>Fdo.: Carlos Pollán Fernández</p>
    </Resolucion>
    <Texto>
      <p>ANEXO</p>
      <p>PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA</p>
      <p>CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN</p>
      <p>PE/	RELATIVA A	</p>
      <p>003825	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Nueva generación de barritas y tortitas de alta densidad nutritiva. primas y subproductos de la industria de la cerveza: Malta, Lúpulo y Bagazo" y n.º de expediente 10/16/PA/0002, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003826	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Diseño y desarrollo de nuevos vidrios inteligentes a través de la implantación de una Plataforma TIC para modelización y automatización de diseño" y n.º de expediente 04/18/LE/0002, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003827	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Diseño y desarrollo de proceso de extracción en frío y elaboración de liposomas por sonicación en extractos vegetales" y n.º de expediente 04/18/LE/0019, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003828	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Diseño y desarrollo de dispositivo de control de accesos con aforo limitado" y n.º de expediente 04/18/LE/0030, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003829	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Desarrollo de proceso para el reciclaje de baterías de Litio-Ion" y n.º de expediente 04/18/LE/0037, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003830	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Diseño y desarrollo de prototipo de vehículo con doble sistema de propulsión a un vehículo de competición" y n.º de expediente 04/18/LE/0038, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003831	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Generación de un nuevo alimento cárnico saludable y sostenible" y n.º de expediente 04/18/LE/0040, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003832	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Diseño y desarrollo de bioproductos y procesos sostenibles con base en subproductos derivados de la combustión de biomasa que contribuyan al fomento en implantación activa de la agroecología en Castilla y León" y n.º de expediente 04/18/LE/0043, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003833	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Nuevos enfoques agroindustriales para las materias primas y subproductos de la industria de la cerveza: Malta, Lúpulo y Bagazo" y n.º de expediente CCTT4/20/PA/0006, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003834	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Investigación y desarrollo de nueva crema ácida en base nata de suero" y n.º de expediente 04/18/PA/0003, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003835	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "mask2" y n.º de expediente 14/21/LE/0004, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003836	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Nuevas técnicas digitales para materiales avanzados, aprovechamiento de recursos endógenos y energía" y n.º de expediente CCTT3/20/LE/0001, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003837	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Estudio e investigación en la aplicación de gemelos digitales en industrias esenciales (sector harinero y minería) de Castilla y León, con el objetivo de optimizar aspectos clave como son el consumo energético y la salud de los trabajadores" y n.º de expediente CCTT4/20/LE/0009, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003838	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Investigación en nuevos recubrimientos sobre composites y plásticos técnicos con funcionalidades específicas para el sector transporte y biomédico" y n.º de expediente CCTT4/20/LE/0001, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003839	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "LA LLAVE DE LA MEMORIA" y n.º de expediente 07/16/PA/0004, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003840	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Prototipo de estación hidrológica de sensorización. Sistema de Sensorización de Calidad del Agua (IoT_WEAS_V0.0)" y n.º de expediente 07/18/LE/0005, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>003841	Momento actual de desarrollo del proyecto con título "Diseño y desarrollo de ampliación y mejora del sistema de gestión integral para policías locales" y n.º de expediente 07/18/LE/0016, con indicación del seguimiento realizado al mismo y resultados obtenidos, inversión realizada, puestos de trabajo creados o mantenidos y cantidades efectivamente pagadas por la Administración autonómica con indicación de la fecha de cada desembolso.	</p>
      <p>Contestación conjunta a las preguntas con respuesta escrita, PE/1103825 a PE/1103841, ambas incluídas, formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarrollo de distintos planes y programas subvencionados en materia de I+D y TIC.</p>
      <p>En respuesta a las preguntas escritas indicadas, se adjunta anexo con la información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL).</p>
      <p>Valladolid, a 22 de octubre de 2025.</p>
      <p>EL CONSEJERO</p>
      <p>Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo</p>
      <p>PE1103825 A PE1103841- ANEXO</p>
      <p>PE 3827: N°. Expediente 04/18/LE/0019, Línea: 2018, Proyectos de I+D, Título del proyecto: “Diseño y desarrollo de proceso de extracción en frio y elaboración de liposomas por sonicación en extractos vegetales” refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada: 24.320,51 €</p>
      <p>-	Subvención pagada: 13.376,28 €</p>
      <p>-	Fecha de pago: 7 de octubre de 2022</p>
      <p>-	Empleo mantenido: 4</p>
      <p>-	Empleo creado: En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE 3830: N° Expediente 04/18/LE/0038, Línea: 2018, Proyectos de I+D, Título del proyecto: “Diseño y desarrollo de prototipo de vehículo con doble sistema de propulsión a un vehículo de competición”, refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada: 	159.445,41 €</p>
      <p>-	Subvención pagada: 	65.230,80 €</p>
      <p>-	Fecha de pago: 		27 de mayo de 2024</p>
      <p>-	Empleo mantenido: 	20</p>
      <p>-	Empleo creado: En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE 3833:  N° Expediente CCTT4/20/PA/0006, Línea: 2020 Proyectos de I+D en colaboración efectiva entre CCTT y Empresas, Título del proyecto: “Nuevos enfoques agroindustriales para las materias primas y subproductos de la industria de la cerveza: Malta, Lúpulo y Bagazo”, refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada:	76.955,39 €</p>
      <p>-	Subvención pagada:	59.255,65 €</p>
      <p>-	Fecha de pago:		28 de agosto de 2024</p>
      <p>-	Empleo mantenido:	3</p>
      <p>-	Empleo creado:		En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE 3834: N° Expediente 04/18/PA/0003, Línea: 2018, Proyectos de I+D, Título del proyecto:  “Investigación y desarrollo de nueva crema ácida en base nata de suero”, refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada: 	49.449,00 €</p>
      <p>-	Subvención pagada: 	22.252,05 €</p>
      <p>-	Fecha de pago:		14 de octubre de 2021</p>
      <p>-	Empleo mantenido:	12</p>
      <p>-	Empleo creado: En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE 3835: N° Expediente 14/21/LE/0004, Línea: 2021, Proyectos de I+D en el contexto del brote covid-19, Título del proyecto: “mask-2.PE/003272-2 CVE: BOCCL-11-013776”, refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada:	355.195,17 €</p>
      <p>-	Subvención pagada: 	213.117,10 €</p>
      <p>-	Fecha de pago:		5 de octubre de 2023</p>
      <p>-	Empleo mantenido:	2</p>
      <p>-	Empleo creado: En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE 3837: N° Expediente CCTT4/20/LE/0009, Línea: 2020, Proyectos DE I+D en colaboración efectiva entre CCTT y Empresas, Título del proyecto: “Estudio e investigación en la aplicación de gemelos digitales en industrias esenciales (sector harinero y minería) de Castilla y León, con el objetivo de optimizar aspectos clave como son el consumo energético y la salud de los trabajadores”, refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada:	169.699,57 €</p>
      <p>-	Subvención pagada: 	144.224,63 €</p>
      <p>-	Fecha de pago:		19 de noviembre de 2024</p>
      <p>-	Empleo mantenido:	10</p>
      <p>-	Empleo creado: En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE 3838: N° Expediente: CCTT4/20/LE/0001, Línea: 2020, Proyectos de I+D en colaboración efectiva entre CCTT y Empresas, Título del proyecto: “Investigación en nuevos recubrimientos sobre composites y plásticos técnicos con funcionalidades específicas para el sector transporte y biomédico”, refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada:	276.682,28 €</p>
      <p>-	Subvención pagada: 	189.501,00 €</p>
      <p>-	Fecha de pago:		2 de agosto de 2024</p>
      <p>-	Empleo mantenido:	8</p>
      <p>-	Empleo creado: En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE 3839: N° Expediente: 07/16/PA/0004, Línea: Proyectos de desarrollo de las TIC de las Pymes, Título del proyecto: “LA LLAVE DE LA MEMORIA”, refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada:	91.372,36 €</p>
      <p>-	Subvención pagada: 	31.980,32 €</p>
      <p>-	Fecha de pago:		23 de diciembre de 2020</p>
      <p>-	Empleo mantenido:	3</p>
      <p>-	Empleo creado: En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE 3841: N° Expediente 07/18/LE/0016. Línea Desarrollo de la industria TIC, Título del proyecto: “Diseño y desarrollo de ampliación y mejora del sistema de gestión integral para policías locales”, refleja los siguientes resultados:</p>
      <p>-	Inversión justificada:	105.669,97 €</p>
      <p>-	Subvención pagada: 	47.386,25 €</p>
      <p>-	Fecha de pago:		5 de octubre de 2023</p>
      <p>-	Empleo mantenido:	9</p>
      <p>-	Empleo creado:		En esta línea de subvenciones no es requisito la creación de empleo.</p>
      <p>PE1103829, PE1103831 y PE1103832</p>
      <p>En relación con los expedientes de las preguntas indicadas, no se dispone todavía de los datos solicitados al encontrarse en fase de tramitación la liquidación presentada por las entidades beneficiarias.</p>
      <p>PE1103826, PE1103828, PE1103836 y PE1103840</p>
      <p>En relación con los expedientes de las preguntas indicadas, no existen datos que proporcionar sobre resultados obtenidos dado que las empresas solicitantes renunciaron a la subvención.</p>
      <p>PE1103825</p>
      <p>El expediente a que se refiere esta pregunta escrita ha sido resuelto con un incumplimiento total.</p>
    </Texto>
  </Entrada>
</BOCCL>